【戦国村を作ろう3】戦国武将と日本を歩き天下統一を目指せ!
2024年赤ちゃん名づけ男女年間トレンドベスト30を発表!
2024年男女別秋にまつわる名前ランキングベスト15を発表!

名字:薄根 性別:女の子 

名字と字画の合う名前がわかります。名付けの参考に!

安産の御守はこちら!
赤ちゃん名づけタイムカプセル

App Storeジャンル第1位 無料赤ちゃん名づけアプリはこちら!!

Androidアプリ
(無料)
アプリのアイコンをクリックしてから無料ダウンロードください
iPhoneアプリ
(無料)
アプリのアイコンをクリックしてから無料ダウンロードください
薄根さん(女の子)の字画の良い名前はこちら!

次ページ

名前 総格 三格
薄根 あい
( あい )
総格:31 ◎ 天格:26 人格:13 地格:5 三格のバランス◎
薄根 あいの
( あいの )
総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 あきな 総格:38 ◎ 天格:26 人格:13 地格:12 三格のバランス◎
薄根 あきほ 総格:38 ◎ 天格:26 人格:13 地格:12 三格のバランス◎
薄根 あさ美
( あさみ )
総格:41 ◎ 天格:26 人格:13 地格:15 三格のバランス◎
薄根 あすな 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 あずさ 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 あずみ 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 あみ
( あみ )
総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 あや 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎

 

 

名前 総格 三格
薄根 あやな 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 あり紗
( ありさ )
総格:41 ◎ 天格:26 人格:13 地格:15 三格のバランス◎
薄根 あん 総格:31 ◎ 天格:26 人格:13 地格:5 三格のバランス◎
薄根 えみ 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 えり 総格:31 ◎ 天格:26 人格:13 地格:5 三格のバランス◎
薄根 かずえ 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 かずさ 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 かなえ 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 かなみ 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 かほる 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 かよ 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 きこ
( きこ )
総格:32 ◎ 天格:26 人格:14 地格:6 三格のバランス◎
薄根 けい 総格:31 ◎ 天格:26 人格:13 地格:5 三格のバランス◎
薄根 さえ 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 さち 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 さなえ 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 すずか 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 そら
( そら )
総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 たまえ 総格:37 ◎ 天格:26 人格:14 地格:11 三格のバランス◎
薄根 たまき 総格:38 ◎ 天格:26 人格:14 地格:12 三格のバランス◎
薄根 ちえ 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 ちか
( ちか )
総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 ちさ 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 ちずる 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 ちよ 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 はなえ 総格:38 ◎ 天格:26 人格:14 地格:12 三格のバランス◎
薄根 はるな 総格:38 ◎ 天格:26 人格:14 地格:12 三格のバランス◎
薄根 まい
( まい )
総格:32 ◎ 天格:26 人格:14 地格:6 三格のバランス◎
薄根 まこ 総格:32 ◎ 天格:26 人格:14 地格:6 三格のバランス◎
薄根 まどか 総格:37 ◎ 天格:26 人格:14 地格:11 三格のバランス◎
薄根 まなか 総格:38 ◎ 天格:26 人格:14 地格:12 三格のバランス◎
薄根 まなみ 総格:38 ◎ 天格:26 人格:14 地格:12 三格のバランス◎
薄根 まり 総格:32 ◎ 天格:26 人格:14 地格:6 三格のバランス◎
薄根 まりな 総格:37 ◎ 天格:26 人格:14 地格:11 三格のバランス◎
薄根 みか 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 みさ 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎
薄根 みすず 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 みずえ 総格:37 ◎ 天格:26 人格:13 地格:11 三格のバランス◎
薄根 みずき 総格:38 ◎ 天格:26 人格:13 地格:12 三格のバランス◎
薄根 みち 総格:32 ◎ 天格:26 人格:13 地格:6 三格のバランス◎

次ページ

このエントリーをはてなブックマークに追加 フォローする

 

名字と字画の良い名前検索

名字を入れるだけで名前の候補を表示!
※詳細条件を指定すると、多種の字画パターンが表示されます。
条件を細かく設定した場合、検索結果が少なくなることがあります。
名前のイメージ
名前の字数
名前に入れたい文字
よみ
※「よみ」はひらがなで入力してください。
※入力したよみを含む名前が検索できます。

名前画数診断

このエントリーをはてなブックマークに追加