日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 嶺音 | 瑞月 | 彗 | 翠音 |
2 | 彗 | 凛 | 煌己 | 結凪 |
3 | 湊 | 麻衣 | 陽翔 | 唯愛 |
4 | 珀 | 翠音 | 湊 | 凛 |
5 | 湊斗 | 桜花 | 大翔 | 陽菜 |
6 | 一颯 | 結凪 | 空 | 紬 |
7 | 維月 | 陽菜 | 一楓 | 柊花 |
8 | 大和 | 明梨 | 碧 | 楓莉 |
9 | 碧 | 美桜 | 理玖 | 薫 |
10 | 伶 | 珠央 | 蒼 | 莉子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。