日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 依綺 | 和 | 依綺 | 翠音 |
2 | 柊翔 | 朝美 | 偉月 | 結凪 |
3 | 楓生 | 瑞佳 | 一楓 | 凛 |
4 | 拓杜 | 凪 | 佐登志 | 万理乃 |
5 | 夜 | 結月 | 丈太郎 | 万有花 |
6 | 悠翔 | 和奏 | 佐斗司 | 三紗子 |
7 | 蒼 | 彩羽 | 陽翔 | 三奈加 |
8 | 紘生 | 星南 | 大翔 | 亜都沙 |
9 | 凛久 | 向葵 | 久仁彦 | 万記子 |
10 | 道繁 | 麻衣 | 亜沙人 | 三恵子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。