日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 依綺 | 翠音 | 依綺 | 翠音 |
2 | 一之佐 | 優奈 | 偉月 | 結凪 |
3 | 楓生 | 千恵 | 佐登志 | 万理乃 |
4 | 旺芽 | 心桜 | 佐斗司 | 万有花 |
5 | 凛人 | 留里 | 一楓 | 三紗子 |
6 | 怜音 | 凛 | 丈太郎 | 凛 |
7 | 一楓 | 陽菜 | 久仁彦 | 三奈加 |
8 | 颯真 | 瑚都 | 伊生史 | 万記子 |
9 | 偉月 | 采那 | 亜沙人 | 亜都沙 |
10 | 薫 | 早那 | 三紀夫 | 三恵子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。