| 日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
| 1 | 一嵩 | 亜優 | 蓮 | 心桜 |
| 2 | 丈 | 一姫 | 侑 | 凛 |
| 3 | 一 | 千尋 | 一 | 彩葉 |
| 4 | 朝陽 | 世那 | 碧 | 紬 |
| 5 | 一之恭 | 七瀬 | 湊 | 陽菜 |
| 6 | 亜藍 | 伊都美 | 颯 | 葵 |
| 7 | 一挙 | 心桜 | 樹 | いろは |
| 8 | 律 | 葵 | 翔平 | さくら |
| 9 | 優杏 | 亜利佐 | 陽翔 | 一樺 |
| 10 | 三隆 | 一沙実 | 湊斗 | 凪紗 |
| 順位 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| No records found. | ||
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。