日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 瑠斗 | 史菜 | 彗 | 翠音 |
2 | 碧 | 雪子 | 煌己 | 雪子 |
3 | 颯 | 翠音 | 陽翔 | 結凪 |
4 | 彗 | 結凪 | 碧 | 凛 |
5 | 陽翔 | 日依 | 一楓 | 唯愛 |
6 | 蒼斗 | 心暖 | 湊 | 柊花 |
7 | 一 | 紬 | 蒼空 | 陽菜 |
8 | 颯斗 | さくら | 大翔 | 紬 |
9 | 煌己 | 光彩 | 颯 | 心桜 |
10 | 月人 | 柑奈 | 蒼 | 莉子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。