日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 光之慎 | 友美子 | 依綺 | 翠音 |
2 | 創士朗 | 友加里 | 偉月 | 万理乃 |
3 | 友二郎 | 千結莉 | 佐登志 | 万有花 |
4 | 公二信 | 友希央 | 佐斗司 | 結凪 |
5 | 兼太郎 | 奈津季 | 丈太郎 | 三紗子 |
6 | 叶一郎 | 千郁子 | 久仁彦 | 万記子 |
7 | 勇之介 | 奈美佳 | 一楓 | 三奈加 |
8 | 公達 | 千代里 | 伊生史 | 亜都沙 |
9 | 凌平 | 佳奈枝 | 亜沙人 | 三恵子 |
10 | 博夫 | 妃那子 | 三紀夫 | 万由花 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。