日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 依綺 | 翠音 | 依綺 | 翠音 |
2 | 海光 | 叶愛 | 偉月 | 結凪 |
3 | 偉月 | 琴音 | 佐登志 | 万理乃 |
4 | 暖斗 | 結菜 | 一楓 | 万有花 |
5 | 優心 | 祐妃乃 | 佐斗司 | 凛 |
6 | 一楓 | 祐希乃 | 丈太郎 | 三紗子 |
7 | 蒼大 | 陽菜 | 久仁彦 | 三奈加 |
8 | 士恩 | 梨乃 | 伊生史 | 亜都沙 |
9 | 柚樹 | 結子 | 亜沙人 | 万記子 |
10 | 蓮 | 琴心 | 三紀夫 | 三恵子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。