日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 幸輝 | 優花 | 彗 | 翠音 |
2 | 陽翔 | 妃莉 | 煌己 | 雪子 |
3 | 幸樹 | 翠音 | 陽翔 | 結凪 |
4 | 碧 | 向葵 | 碧 | 心桜 |
5 | 彗 | 莉彩 | 一楓 | 凛 |
6 | 大和 | 里衣紗 | 颯 | 唯愛 |
7 | 伸光 | 莉未 | 湊 | 紬 |
8 | 光輝 | 春 | 大翔 | 柊花 |
9 | 凌雅 | 香澄 | 蒼空 | 陽菜 |
10 | 快星 | 莉子 | 蒼 | 莉子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。