日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 佐登志 | 三紗子 | 依綺 | 翠音 |
2 | 丈太郎 | 佐衣子 | 佐登志 | 万理乃 |
3 | 偉月 | 佐記枝 | 偉月 | 万有花 |
4 | 佳太郎 | 佐貴子 | 佐斗司 | 結凪 |
5 | 信乃介 | 佐由巳 | 丈太郎 | 三紗子 |
6 | 佐斗司 | 佑里菜 | 久仁彦 | 万記子 |
7 | 公二郎 | 佑衣子 | 一楓 | 三奈加 |
8 | 倖之進 | 三奈加 | 亜沙人 | 三恵子 |
9 | 佑太朗 | 佑季菜 | 伊生史 | 亜都沙 |
10 | 伸矢 | 万理乃 | 三紀夫 | 万由花 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。