日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 佐登志 | 三紗子 | 依綺 | 翠音 |
2 | 佳太郎 | 佐衣子 | 佐登志 | 万理乃 |
3 | 丈太郎 | 佑衣子 | 偉月 | 結凪 |
4 | 偉月 | 佐貴子 | 佐斗司 | 万有花 |
5 | 佐斗司 | 伊都美 | 丈太郎 | 三紗子 |
6 | 信乃介 | 万理乃 | 一楓 | 万記子 |
7 | 佑平 | 佐由莉 | 久仁彦 | 三奈加 |
8 | 佑太朗 | 佐記枝 | 亜沙人 | 三恵子 |
9 | 公二郎 | 佑未子 | 伊生史 | 万由花 |
10 | 倖之進 | 佐奈恵 | 三紀夫 | 亜都沙 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。