日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 悠音 | 凪沙 | 彗 | 翠音 |
2 | 葵羽 | 流奈 | 煌己 | 結凪 |
3 | 大翔 | 翠音 | 陽翔 | 心桜 |
4 | 湊斗 | 心桜 | 碧 | 雪子 |
5 | 蒼大 | 紬 | 一楓 | 凛 |
6 | 煌己 | 凛 | 颯 | 唯愛 |
7 | 陽翔 | 結凪 | 大翔 | 紬 |
8 | 彗 | 唯愛 | 湊 | 柊花 |
9 | 一楓 | 陽葵 | 蒼空 | 陽菜 |
10 | 宇翔 | 柊花 | 蒼 | 莉子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。