日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 凜空 | 心香 | 依綺 | 翠音 |
2 | 碧大 | 碧 | 偉月 | 結凪 |
3 | 蒼葉 | 凛 | 佐登志 | 万理乃 |
4 | 依綺 | 葉奈 | 一楓 | 凛 |
5 | 結都 | 楓菜 | 佐斗司 | 万有花 |
6 | 凪 | 咲希 | 丈太郎 | 三紗子 |
7 | 琉煌 | 柚絆 | 久仁彦 | 三奈加 |
8 | 偉月 | 結菜 | 伊生史 | 亜都沙 |
9 | 陽斗 | 碧依 | 亜沙人 | 万記子 |
10 | 大翔 | 凪 | 三紀夫 | 三恵子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。