日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 丞志 | 心陽 | 丞志 | 心桜 |
2 | 悠陽 | 榎南 | 蓮旺 | 椛 |
3 | 晴 | 椛 | 湊斗 | 心陽 |
4 | 湊斗 | 晴香 | 颯 | 紬 |
5 | 海杜 | 絢羽 | 陽翔 | 凛 |
6 | 律 | 叶望 | 蓮 | 彩羽 |
7 | 碧 | 未緒 | 碧 | 結凪 |
8 | 陽翔 | 衣央 | 桧 | 妃莉 |
9 | 陽真 | 光希 | 大翔 | 陽菜 |
10 | 健斗 | 莉叶 | 暖 | 珠月 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。