日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 湊 | 美桜 | 蓮 | 心桜 |
2 | 颯 | 佑奈 | 颯 | 美桜 |
3 | 翔 | 咲果 | 光 | 咲花 |
4 | 蓮 | 照代 | 暖斗 | 詩桜 |
5 | 麟太郎 | 清花 | 青 | 紗弥加 |
6 | 千颯 | あい | 碧 | 心陽 |
7 | 碧仁 | 里奈 | 叶 | 唯 |
8 | 理陽人 | 令奈 | 陽翔 | 紬 |
9 | 彰梧 | 佳奈 | 幸仁 | 愛茉 |
10 | 朔 | 千恵 | 千颯 | 心遥 |
名前関連ニュース |
---|
No records found. |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
1 | 実 | 三七子 |
2 | 一夢 | 咲南 |
3 | 信吉 | 倫花 |
4 | 正 | 佳菜瑛 |
5 | 隆 | 万里枝 |
6 | 誠 | 一彩 |
7 | 亨平 | 絢望 |
8 | 伸昌 | 万実 |
9 | 伸亮 | 一奈子 |
10 | 伸彦 | 三紗子 |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。