日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 偉月 | 叶愛 | 依綺 | 翠音 |
2 | 聖弥 | 嶺奈 | 偉月 | 万理乃 |
3 | 一暉 | 珠佳 | 佐登志 | 万有花 |
4 | 公達 | 乃愛 | 佐斗司 | 結凪 |
5 | 依綺 | 恋佳 | 丈太郎 | 三紗子 |
6 | 光之慎 | 結凪 | 一楓 | 三奈加 |
7 | 聖将 | 柊花 | 久仁彦 | 万記子 |
8 | 信行 | 優佳 | 三紀夫 | 亜都沙 |
9 | 允也 | 優來 | 伊生史 | 三恵子 |
10 | 宗馬 | 希衣 | 亜沙人 | 万由花 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。