日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 彗 | 翠音 | 彗 | 翠音 |
2 | 瑠斗 | 唯愛 | 煌己 | 雪子 |
3 | 一楓 | 心桜 | 陽翔 | 結凪 |
4 | 碧 | 紬 | 碧 | 唯愛 |
5 | 蒼 | 柊花 | 一楓 | 凛 |
6 | 遵 | 琴葉 | 颯 | 心桜 |
7 | 湊斗 | 咲彩 | 湊 | 柊花 |
8 | 陽翔 | 凛 | 蒼空 | 紬 |
9 | 琉翔 | 陽菜 | 大翔 | 陽菜 |
10 | 一世 | 雪子 | 蒼 | 莉子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。