日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 湊斗 | 巴 | 桃里 | 心桜 |
2 | 晃太 | 心桜 | 夜 | 咲花 |
3 | 祥太 | 咲花 | 樹 | 悠理 |
4 | 奏亮 | 玲奈 | 結仁 | 菜乃葉 |
5 | 勇世 | 暖乃 | 遥海 | 心菜 |
6 | 信明 | 結月 | 颯 | 花奏 |
7 | 翔真 | 凪紗 | うみ | 晴香 |
8 | 桜大 | 菜心 | 伶央 | 陽菜 |
9 | 亮平 | 柚羽 | 蓮 | 朱莉 |
10 | 亮三 | 桜和 | 碧 | 花 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。