日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 偉月 | 佐妃子 | 依綺 | 翠音 |
2 | 信乃介 | 佐奈恵 | 佐登志 | 結凪 |
3 | 丈太郎 | 佑衣子 | 偉月 | 万理乃 |
4 | 倖之進 | 万理乃 | 佐斗司 | 万有花 |
5 | 佐斗司 | 佐登子 | 丈太郎 | 万記子 |
6 | 佑平 | 佑貴子 | 一楓 | 三紗子 |
7 | 信太朗 | 佐衣子 | 久仁彦 | 三奈加 |
8 | 佐登志 | 佐記枝 | 三紀夫 | 凛 |
9 | 健一郎 | 加枝子 | 伊生史 | 万由花 |
10 | 依綺 | 三恵子 | 亜沙人 | 三恵子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。