日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 陽翔 | 翠音 | 彗 | 翠音 |
2 | 煌己 | 莉子 | 煌己 | 結凪 |
3 | 彗 | 唯愛 | 陽翔 | 唯愛 |
4 | 一楓 | 菜乃 | 碧 | 凛 |
5 | 大翔 | 凛 | 湊 | 陽菜 |
6 | 碧 | 結凪 | 一楓 | 莉子 |
7 | 蓮 | 暖 | 大翔 | 柊花 |
8 | 柊翔 | 璃子 | 蒼 | 紬 |
9 | 楓真 | 美羽 | 理玖 | 心桜 |
10 | 怜音 | 柚奈 | 空 | 結菜 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。