日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 依綺 | 翠音 | 依綺 | 翠音 |
2 | 一楓 | 結凪 | 偉月 | 結凪 |
3 | 悠叶 | 彩葉 | 一楓 | 凛 |
4 | 偉月 | 瑚都 | 佐登志 | 万理乃 |
5 | 陽翔 | 来愛 | 丈太郎 | 万有花 |
6 | 利央人 | 柚花 | 陽翔 | 三紗子 |
7 | 陽紀 | 陽葵 | 佐斗司 | 亜都沙 |
8 | 海晴 | 琴寧 | 大翔 | 三奈加 |
9 | 大翔 | 莉菜 | 亜沙人 | 万記子 |
10 | 悠陽 | 亜海 | 久仁彦 | 三恵子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。