日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 彗 | 紬 | 彗 | 翠音 |
2 | 紘光 | 翠音 | 煌己 | 雪子 |
3 | 湊 | 瑞葉 | 陽翔 | 結凪 |
4 | 煌己 | 陽詩 | 碧 | 唯愛 |
5 | 一楓 | 紬希 | 一楓 | 凛 |
6 | 想 | 咲彩 | 湊 | 紬 |
7 | 瑠斗 | 咲希 | 颯 | 心桜 |
8 | 湊斗 | 凛 | 蒼空 | 柊花 |
9 | 蒼真 | 陽葵 | 蒼 | 陽菜 |
10 | 颯 | 和花 | 大翔 | 莉子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。