日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 依綺 | 結凪 | 依綺 | 翠音 |
2 | 偉月 | 叶愛 | 偉月 | 結凪 |
3 | 颯 | 柊花 | 佐登志 | 万理乃 |
4 | 一暉 | 翠音 | 佐斗司 | 万有花 |
5 | 琉生 | 彩楓 | 丈太郎 | 三紗子 |
6 | 叶碧 | 瑠菜 | 一楓 | 三奈加 |
7 | 蒼 | 紬 | 久仁彦 | 万記子 |
8 | 陽大 | 結乃 | 亜沙人 | 亜都沙 |
9 | 一楓 | 美桜 | 三紀夫 | 三恵子 |
10 | 絢士 | 結七 | 伊生史 | 凛 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。