日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 丞志 | 珠月 | 丞志 | 心桜 |
2 | 湊斗 | 心桜 | 蓮旺 | 心陽 |
3 | 遥真 | 唯歌 | 湊斗 | 椛 |
4 | 維月 | 椛 | 颯 | 凛 |
5 | 啓心 | 惟 | 陽翔 | 紬 |
6 | 蓮 | 彩羽 | 碧 | 彩羽 |
7 | 悠陽 | 碧彩 | 蓮 | 結凪 |
8 | 大翔 | 唯花 | 桧 | 珠月 |
9 | 桧 | 唯 | 大翔 | 妃莉 |
10 | 蓮叶 | 紬 | 暖 | 結菜 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。