日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 叶和 | 陽菜 | 彗 | 翠音 |
2 | 碧 | 柊花 | 煌己 | 結凪 |
3 | 陽翔 | 結凪 | 陽翔 | 唯愛 |
4 | 彗 | 凛 | 空 | 凛 |
5 | 叶翔 | 心桜 | 大翔 | 楓莉 |
6 | 悠陽 | 彩葉 | 蒼 | 陽菜 |
7 | 大翔 | 莉希 | 湊 | 冴 |
8 | 蒼 | 唯愛 | 理玖 | 咲 |
9 | 蓮 | 小梅 | 碧 | 莉子 |
10 | 凪 | 芽衣 | 一楓 | 柊花 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。