日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 湊斗 | 翠音 | 彗 | 翠音 |
2 | 大翔 | 心桜 | 煌己 | 結凪 |
3 | 潤 | あかり | 陽翔 | 心桜 |
4 | 颯斗 | 碧 | 碧 | 雪子 |
5 | 柊 | 陽菜 | 一楓 | 凛 |
6 | 颯人 | 紬 | 大翔 | 唯愛 |
7 | 颯 | 音羽 | 颯 | 紬 |
8 | 優斗 | 莉子 | 湊 | 柊花 |
9 | 圭 | 楓香 | 蒼空 | 陽菜 |
10 | 海斗 | 結凪 | 蒼 | 莉子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。