日別TOP10 | 月間TOP10 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 男の子 | 女の子 | 男の子 | 女の子 |
1 | 成那 | 雪子 | 彗 | 翠音 |
2 | 陽翔 | 彩希 | 煌己 | 雪子 |
3 | 陽琉 | 柚月 | 陽翔 | 結凪 |
4 | 遥大 | 紗花 | 碧 | 凛 |
5 | 蒼空 | 柊花 | 一楓 | 唯愛 |
6 | 遥翔 | 安柚 | 湊 | 柊花 |
7 | 颯 | 瑛那 | 大翔 | 陽菜 |
8 | 希心 | 唯愛 | 蒼 | 紬 |
9 | 煌己 | 心桜 | 蒼空 | 心桜 |
10 | 晃太郎 | 二葉 | 理玖 | 莉子 |
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
No records found. |
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。